Wave Distil

Score

82.35

139 stemmen

Hoogst gewaardeerde whisky met > 3 stemmen
Foto van RoyC
Naam Aangegeven Leeftijd Alcohol Gebotteld Vat nummer Score Shoplinks
August 17th 03-year-old Rare Cask Edition W.04 03 43.0 % Vol. 2019 WD-OLO/001-2019 79.25
August 17th 03-year-old 03 40.0 % Vol. 2019 80.00
August 17th 03-year-old Rare Cask Edition W.01 03 43.0 % Vol. 2019 WD-MSA/001-2019 82.25
August 17th 03-year-old Rare Cask Edition W.07 03 43.0 % Vol. 2019 WD-BRB/001-2019 83.33
August 17th 03-year-old Rare Cask Edition W.09 03 60.0 % Vol. 2020 WD-LRG10/001-2020 86.00
August 17th 03-year-old 03 40.0 % Vol. 2014 70.00
August 17th 03-year-old Rare Cask Edition W.06 03 43.0 % Vol. 2019 WD-BYS/002-2019 83.50
August 17th 03-year-old Rare Cask Edition W.02 03 50.0 % Vol. 2019 WD-LRG/001-2019 84.50
August 17th 05-year-old Rare Cask Edition W.03 05 45.0 % Vol. 2019 WD-MBC/001-2019 81.50
August 17th 07-year-old W.10 07 45.0 % Vol. 2021 WD-SAU/001-2021 83.50
August 17th 07-year-old Rare Cask Edition W.05 07 48.0 % Vol. 2019 WD-BYS/001-2019 87.33
August 17th 08-year-old Rare Cask Edition W.08 08 48.0 % Vol. 2020 WD-SAU/001-2020 84.00
August 17th 09-year-old Rare Cask Edition W.11 09 50.0 % Vol. 2022 WD-JD/001-2022
August 17th 10-year-old Rare Cask Edition W.12 10 55.3 % Vol. 2022 WD-SP/001-2022 85.50
August 17th 11-year-old Rare Cask Edition W.13 11 50.0 % Vol. 2022 WD-LRG-JD/001-2022 87.00
August 17th 2011 - Julius Single Cask 07 52.0 % Vol. 2018 81.33
August 17th 2011 - Titus Single Cask 10 62.0 % Vol. 2021 84.00
August 17th 2012 Titus 10 62.0 % Vol. 2022 86.00
August 17th 2012 07 52.0 % Vol. 2019
August 17th 2012 - Brutus Single Cask 05 48.1 % Vol. 2016 Cp13-2011-B15p7-sgm 60.00
August 17th 2012 - Julius Single Cask 07 52.0 % Vol. 2019 85.00
August 17th 2013 - Julius 07 51.5 % Vol. 2020 75.00
August 17th 2014 - Brutus Single Cask 05 47.4 % Vol. 2019 80.00
August 17th 2014 - Julius 07 52.0 % Vol. 2021 82.25
August 17th 2015 Julius 07 52.0 % Vol. 2022 82.00
August 17th 2016 - Brutus Single Cask 05 47.4 % Vol. 2021 77.00
Manneke Tiche Pure Malt Whisky 40.0 % Vol.
Skot'Tiche Pure Malt Whisky 40.0 % Vol. 2016 60.60
Wave Distil 10-year-old Distillery edition 10 55.0 % Vol. WDE.02 85.00
Wave Distil 11-year-old Distillery Edition 11 55.3 % Vol. 2023 WDE.01 91.50
Wave Distil 40 Bottles 46.0 % Vol. 83.00
3006 Whisky
Wave Distil 05-year-old 3W Belgian single malt whisky 05 55.0 % Vol. 86.00
Wave Distil 10-year-old 3W Belgian single malt whisky 10 55.3 % Vol.
Bottles & Legends
Single Malt Whisky 2014 B&L Légendes Des Circuits 06 50.0 % Vol. 2020 WD0414B 88.25
Wave Distil 03-year-old B&L Légendes Des Circuits 03 46.0 % Vol. 2023 Batch 2 86.00
Wave Distil 03-year-old B&L Légendes des Circuits 03 46.0 % Vol. 2021 Batch 1 83.50
Wave Distil 2014 Légendes Des Circuits 08 50.0 % Vol. 2022 88.00
Wave Distil 2014 Légendes Des Circuits 07 60.9 % Vol. 2022 WD01 89.50
Wave Distil 2014 B&L Légendes Des Circuits 08 57.5 % Vol. 2023 WD02 89.00
Fine Spirits Belgium
Wave Distil 10-year-old 40 Bottles 10 60.0 % Vol. 2021 WD/11/548 81.80
Wave Distil 11-year-old 40 Bottles - Special Edition °1 11 46.0 % Vol. 2024 83.50
Wave Distil 40 Bottles The Red Lady 46.0 % Vol.
Wave Distil 40 Bottles The Misty Lady 46.0 % Vol.
Wave Distil Cathedral 40 Bottles 48.0 % Vol. 83.00
Wave Distil Peat Cathedral 40 Bottles 05 50.0 % Vol. 2023 80.00
Wave Distil Red whisky FSpB 60.0 % Vol. 2023 85.00

Whiskybase logoWhiskybase

Whiskybase is gestart in 2007 met als doel om het grootste whisky platform te worden. Een community gedreven website gebouwd en onderhouden door whisky liefhebbers.



Whiskybase B.V.
Zwaanshals 530
3035 KS Rotterdam
The Netherlands

KVK: 60207205
VAT: NL853809112B01