Lohnbrennerei Keiser GmbH

Score

83.10

31 stemmen

Hoogst gewaardeerde whisky met > 3 stemmen
Naam Aangegeven Leeftijd Alcohol Gebotteld Vat nummer Score Shoplinks
Keiser 08-year-old Keiser 08-year-old Pinot Noir Cask 08 46.0 % Vol. 2021 82.50
St. Moritzer 2003 St. Moritzer 2003 15 46.0 % Vol. 2018 003 85.00
St. Moritzer 2003 St. Moritzer 2003 15 59.0 % Vol. 2018 003 84.11
St. Moritzer 2012 06 46.0 % Vol. 2018 004 79.50
St. Moritzer 2012 St. Moritzer 2012 06 60.0 % Vol. 2018 004 81.00
St. Moritzer 2012 St. Moritzer 2012 08 45.8 % Vol. 2020 1 83.50
St. Moritzer 2012 St. Moritzer 2012 Single Malt 08 57.7 % Vol. 2020 5 84.75
St. Moritzer 2012 St. Moritzer 2012 06 46.0 % Vol. 2018 006
St. Moritzer 2015 St. Moritzer 2015 Handfilled - Distillery only 05 60.3 % Vol. 2021 9 85.00

Whiskybase logoWhiskybase

Whiskybase is gestart in 2007 met als doel om het grootste whisky platform te worden. Een community gedreven website gebouwd en onderhouden door whisky liefhebbers.



Whiskybase B.V.
Zwaanshals 530
3035 KS Rotterdam
The Netherlands

KVK: 60207205
VAT: NL853809112B01